STT | TÊN CÁC CÔNG TÁC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ | ĐƠN VỊ | BẢNG BÁO GIÁ | ||
CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ Ở | |||||
Vật liệu thô | Nhân công | Tổng cộng | |||
CÔNG TÁC SỐ 1 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: ĐẬP PHÁ – THÁO DỠ | |||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 110,000 | 110,000 | |
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 80,000 | 80,000 | |
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 60,000 | 60,000 | |
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 65,000 | 65,000 | |
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75,000 | 75,000 | |
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 60,000 | 60,000 | |
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 55,000 | 55,000 | |
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65,000 | 65,000 | |
9 | Đào đất | m3 | 280,000 | 280,000 | |
10 | Nâng nền | m2 | 150,000 | 80,000 | 230,000 |
CÔNG TÁC SỐ 2 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: BÊ TÔNG | |||||
1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 1,050,000 | 250,000 | 1,300,000 |
2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 250 | m3 | 1,250,000 | 350,000 | 1,600,000 |
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 250 | m3 | 1,250,000 | 450,000 | 1,700,000 |
4 | Ván khuôn | m2 | 135,000 | 120,000 | 255,000 |
5 | Thép (khối lượng lớn 17.000đ/kg) | kg | 18,000 | 5,000 | 23,000 |
CÔNG TÁC SỐ 3 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: XÂY + TRÁT ( TÔ TƯỜNG) | |||||
1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 115,000 | 85,000 | 200,000 |
2 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 230,000 | 160,000 | 390,000 |
3 | Xây tường 100mm gạch thẻ | m2 | 255,000 | 145,000 | 400,000 |
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 45,000 | 110,000 | 155,000 |
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 45,000 | 130,000 | 175,000 |
CÔNG TÁC SỐ 4 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: ỐP + LÁT GẠCH | |||||
1 | Láng nền (Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 45,000 | 75,000 | 120,000 |
2 | Láng nền (Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 120,000 | 125,000 | 245,000 |
3 | Lát gạch (chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 25,000 | 120,000 | 145,000 |
4 | Ốp gạch tường, nhà vệ sinh | m2 | 25,000 | 120,000 | 145,000 |
(chưa bao gồm vật tư gạch lát) | |||||
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi (ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10,000 | 30,000 | 40,000 |
CÔNG TÁC SỐ 5 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: CHỐNG THẤM SÀN, MÁI, NHÀ VỆ SINH | |||||
Thi công chống thấm sàn, tường, mái, ban công, bể, nhà vệ sinh | m2 | 130,000 | 90,000 | 220,000 | |
CÔNG TÁC SỐ 6 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: LỢP MÁI | |||||
1 | Lợp mái ngói (chưa bao gồm vật tư) | m2 | 85,000 | 85,000 | |
2 | Lợp mái tôn (chưa bao gồm vật tư) | m2 | 30,000 | 30,000 | |
CÔNG TÁC SỐ 7 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: CƠI NỚI SÀN SẮT I, NHÀ KHUNG SẮT MÁI TÔN | |||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1,100,000 | 450,000 | 1,550,000 |
-:- 1,350,000 | -:- 850,000 | -:- 2,200,000 | |||
2 | Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Liên hệ trực tiếp ( Tính theo kg hoặc m2) | |||
CÔNG TÁC SỐ 8 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: NHÂN CÔNG THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC |
|||||
1 | Nhân công | m2 | 85,000 | 85,000 | |
thi công điện | Sàn | -:- 165,000 | -:- 165,000 | ||
2 | Nhân công thi công nước (Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính bằng ½ phòng vệ sinh) | Phòng | 2,300,000 | 2,300,000 | |
-:- 2,900,000 | -:- 2,900,000 | ||||
CÔNG TÁC SỐ 9 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG ( SƠN NƯỚC + SƠN DẦU) | |||||
1 | Sơn nội thất trong nhà (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 65,000 | 65,000 | |
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 85,000 | 85,000 | |
CÔNG TÁC 10 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: TRẦN – VÁCH THẠCH CAO | |||||
1 | Trần thả | m2 | 145,000 – 155,000 | 145,000 – 155,000 | |
khung xương | |||||
2 | Trần thả | m2 | 160,000 – 170,000 | 160,000 -170,000 | |
khung xương | |||||
Vĩnh Tường | |||||
3 | Trần chìm | m2 | 180,000 – 190,000 | 180,000 – 190,000 | |
khung xương | |||||
Vĩnh Tường tấm Thái Lan | |||||
Nội tấm chống ẩm | |||||
4 | Trần chìm | m2 | 195,000 – 215,000 | 195,000 – 215,000 | |
khung xương | |||||
Vĩnh Tường tấm chống ẩm | |||||
5 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 215,000 – 235,000 | 215,000 – 235,000 | |
6 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 325,000 – 355,000 | 325,000 – 355,000 | |
CÔNG TÁC SỐ 11 – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: THI CÔNG NỘI THẤT | |||||
1 | Cửa + Vách: Khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
2 | Tủ bếp | m dài | Liên hệ trực tiếp | ||
3 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
4 | Cửa lưới chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
Công ty Sửa chữa nhà Doctor Home Ghi chú:
|